- Подробности
- Категория: Соревнования роботов
- Опубликовано 11.01.2012 16:48
Победители IV Всероссийского Открытого робототехнического Турнира
на Кубок Политехнического музея
8-9 января 2012 г.
Линия
| Место | ID | Робот | Участники | Возраст | Организация | Город |
| 1 | R108 | Протон | Мохов А. А. | 15 | МОУ СОШ №27 | Ярославль |
| 2 | R174 | GLS | Гришин В. | 13 | Физико-Математический Лицей №239 | Санкт-Петербург |
| 3 | R159 | OMega | Костюк К. В., Медведев В. О. | 34, 16 | 4Robots | Москва |
Линия-профи
| Место | ID | Робот | Участники | Возраст | Организация | Город |
| 1 | R179 | GLS 3 | Гришин В., Лосицкий Е.И. | 13, >40 | Физико-Математический Лицей №239 | Санкт-Петербург |
| 2 | R6 | Стрела-2 | Лазарев М.В. | 48 | Орехово-Зуевский филиал Российского Нового университета (РОСНОУ) | Орехово-Зуево |
Дорога-2
| Место | ID | Робот | Участники | Возраст | Организация | Город |
| 1 | R6 | Стрела-2 | Лазарев М. В. | 48 | Орехово-Зуевский филиал Российского Нового университета (РОСНОУ) | Орехово-Зуево |
| 2 | R168 | СБСП из СПБ | Курафеева Л. А. | 15 | Физико-математический лицей №239 | Санкт-Петербург |
| 3 | R135 | Волга | Панков И., Манукян Г. | 12, 12 | ГБОУ СОШ 2017 | Москва |
Лестница
| Место | ID | Робот | Участники | Возраст | Организация | Город |
| - | - | - | - | - | - | - |
Ни один из участников соревнования не доехал до финиша
Стена
| Место | ID | Робот | Участники | Возраст | Организация | Город |
| 1 | R37 | Титан | Макаров И. С. | 15 | ГБОУ СОШ №444 | Москва |
| 2 | R250 | КБ1542К1 | Попугин М., Блинов Д. А., Фадеев А. А., Аверин К. | 15 | ГОУ гимназия №1542, ГБОУ "Дар" | Москва |
| 3 | R81 | T.E.R | Зобов О. В., Ульянов А. | 13 | Учебно-методический центр по информационно-аналитической работе Департамента образования | Москва |
Кегельринг-макро
| Место | ID | Робот | Участники | Возраст | Организация | Город |
| 1 | R141 | Сигма | Костин П., Огарко А. | 11 | ГБОУ СОШ 2017 | Москва |
| 2 | R89 | Роболит-6 | Максименко П. И., Музланов И. В., Стеблев Р. В. | 15 | ГБОУ лицей информационных технологий №1537 | Москва |
| 3 | R128 | Звезда | Севастьянов И. В., Севастьянова А. В. | 11 | МОУДОД ЦТР и ГО "Истоки" | Балашиха |
Теннис
| Место | ID | Робот | Участники | Возраст | Организация | Город |
| 1 | R67 | VasёK | Муратиди А.Я., Муратиди Л.В. | 10, 32 | Центр дополнительного образования "Поиск" | Ставрополь |
| 2 | R100 | Робот-2 | Куликов А. А. | 10 | Фототехнический клуб МОУДОД Станция юных техников ВК | Волгодонск |
| 3 | R153 | АЛ-2 | Лукин А. | 10 | ГБОУ ЦВР "Раменки" | Москва |
Мини-сумо
| Место | ID | Робот | Участники | Возраст | Организация | Город |
| 1 | R35 | Страж v/2.0 | Такаев Ю. А. | 25 | ЛРиИИ Политехнического музея | Москва |
| 2 | R125 | Упертый | Петренко А. Э. | 13 | частное лицо | Москва |
| 3 | R87 | Роболит-4 | Панин А. М., Полещук Ф. А., Хайдуков М. А. | 14 | ГБОУ лицей информационных технологий №1537 | Москва |



