Участники Турнира-2013
Список зарегистрированных участников
соревнований минироботов V Всероссийского Открытого Робототехнического Турнира
на кубок Политехнического музея
6 января 2013 г.
| № | ИД | Робот | Аннотация | Номинации | Участники | Организация | Город |
| 1 | R1 | Стрела-2 | Самодельный робот. Система управления на микроконтроллере Atmega 128 Питание 7,2 В LiIon Трёхколёсная база с управляемым передним колесом Датчики: наличия объекта, линии, скорости | Линия, Линия-профи, Дорога-2 | Лазарев М. В. | Орехово-Зуевский филиал РосНОУ | Орехово-Зуево |
| 2 | R2 | HS-BlackHole | Робот имеет контролер ATmega 328 (архитектура типа AVR), 8 датчиков линии, датчик расстояния с фронтальной стороны, аккумулятор 7.4 В. Кинематическая схема трёхточечная. | Линия, Дорога-2 | Чернов В. А. | ФМЛ №239 | Санкт-Петербург |
| 3 | R3 | HS-Typhoon | NXT | Линия-профи | Чернов В. А. | ФМЛ №239 | Санкт-Петербург |
| 4 | R4 | HS- Acanthod | Arduino Nano,4 дальномера, аккумулятор 7.2V | Мини-сумо 10х10 | Чернов В. А. | ФМЛ №239 | Санкт-Петербург |
| 5 | R5 | Пи15 | Система управления-контроллер NXT. Датчик света,ультразвуковой датчик. | Мини-сумо 15х15 | Санников А. М. | Научно-просветительный центр Политехнического музея | Москва |
| 6 | R6 | Гепард | Робот построен по классической трехколесной схеме с поворотным опорным и двумя ведущими колесами на базе микропроцессора RCX. Имеет два датчика осевещенности и один датчик касания, применяемый в процессе калибровки. Для управления роботом используется алгоритм ПИД-регулятора. Язык программирования Robolab 2.9.4. | Линия | Попов Р. С. | ГБОУ гимназия № 1558 | Москва |
| 7 | R7 | HS-Rex 2 | NXT,есть датчиики линии и расстояния. Кинематическая схема четырёхточечная | Мини-сумо 15х15 | Чернов В. А., Павлов Д. А. | ФМЛ 239 | Санкт-Петербург |
| 8 | R8 | Вихрь NXT | "Классическая трехколесная схема шасси с одним опорным и двумя ведущими колесами, построенная на базе микропроцессора NXT. Один датчик освещенности. Простейшая схема Р-регулятора. Питание от батареек. Первый выезд ""в свет""." | Линия | Горбачев И. Р. | ГБОУ гимназия № 1558 | Москва |
| 9 | R9 | HS-Tarda2 | лего | Кегельринг-МАКРО | Павлов Д. А., Чернов В. А. | ФМЛ239 | Санкт-Петербург |
| 10 | R10 | NXTboy | LTGO Mindstorm NXT | Линия | Шумский Н. Б. | ГБОУ СОШ №26 | Москва |
| 11 | R11 | TARAN | LTGO Mindstorm NXT | Линия | Дмитриев И. Р. | ГБОУ СОШ №26 | Москва |
| 12 | R12 | ODIN | LTGO Mindstorm NXT | Линия-профи | Дмитриев И. Р. | ГБОУ СОШ №26 | Москва |
| 13 | R13 | Dragon Knight | 1) Контроллер Fischertechnik. 2) Питание 9V. 3) Два ведущих + опорные. 4) Датчики линии + дальномер. 5) Конструктивных особенностей нет. | Линия-профи, Дорога-2 | Мокрушин С. А., Сунцов И. А. | ФГБОУ ВПО "Вятский государственный университет" | Киров |
| 14 | R14 | Angry Bot | 1) Контроллер Fischertechnik. 2) Питание 9V. 3) Два ведущих + опорные. 4) Датчики линии + дальномер. 5) Конструктивных особенностей нет. | Линия | Мокрушин С. А., Сунцов И. А. | ФГБОУ ВПО "Вятский государственный университет" | Киров |
| 15 | R15 | Логичный слон | На базе Лего | Мини-сумо 15х15 | Сафронов Н. | Физико-математический лицей №30 | Санкт-Петербург |
| 16 | R16 | Шарики за ролики | На базе Лего | Кегельринг-МАКРО | Карасев Д., Ходачук Д. | Физико-математический лицей №30 | Санкт-Петербург |
| 17 | R17 | Бесперспективняк | Робот на базе конструктора Lego Minstorms, управляемый контроллером Lego, питающийся от 6 батареек или аккумулятора Lego(9V), с 4-мя световыми датчиками,с 2-мя ведущими колёсами и 3-мя пассивными. | Линия-профи | Веденин Д. С., Петрушков Н. С. | ДДЮТ Фрунзенского района | Санкт-Петербург |
| 18 | R18 | Ястреб | NXT колеса 2 датчика освещённости 2 датчика ультразвука | Мини-сумо 15х15 | Орёл М. Г. | ФМЛ 239 | Санкт-Петербург |
| 19 | R19 | Крокодилы1 | На базе конструктора Lego Mindstorms | Линия-профи | Купоросов В., Радионов М. | Физико-математический лицей №30 | Санкт-Петербург |
| 20 | R20 | Линейные крокодилы | На базе конструктора Lego Mindstorms | Линия | Купоросов В., Радионов М. | Физико-математический лицей №30 | Санкт-Петербург |
| 21 | R21 | Крокодилы | На базе конструктора Lego Mindstorms | Дорога-2 | Купоросов В., Радионов М. | Физико-математический лицей №30 | Санкт-Петербург |
| 22 | R22 | Ястреб 2 | NXT колёса 3 датчика освещённости 1 датчик касания | Линия | Орёл М. Г. | ФМЛ 239 | Санкт-Петербург |
| 23 | R23 | КБ1542ЛТ1 | микроконтроллер NXT (2 шт.) Питание АКБ Тип колёсной базы - сложная. Лего датчики: Освещенности, ультразвуковой,нажатия. Конструктивные особенности робота: собран из стандартных деталей Лего -конструктора. | Лестница | Блинов Д. | ГБОУ Центр творческого развития и гуманитарного образования «Дар» | Москва |
| 24 | R24 | Кирка | 1)контроллер LEGO 2)Аккумулятор 3)4 оси 4)1 ультразвуковой датчик | Стена | Хисамуденов Д. А., Анашкин А. Ю. | ФГКОУ "ОПКУ" | Оренбург |
| 25 | R25 | FireWall | 1)контроллер LEGO 2)Аккумулятор 3)4 оси 4)1 ультразвуковой датчик | Стена | Хисамуденов Д. А., Анашкин А. Ю. | ФГКОУ "ОПКУ" | Оренбург |
| 26 | R26 | ROBO - GYM | NXT | Кегельринг-МАКРО | Алексаненкова В. Д. | ГБОУ Гимназия №1527 | Москва |
| 27 | R27 | ROBO - GUM | NXT | Дорога-2 | Алексаненкова В. Д. | ГБОУ Гимназия №1527 | Москва |
| 28 | R28 | Як | NXT-контроллер датчик освещенности УЗ датчик 2 мотора | Мини-сумо 15х15 | Якушов Е. | ГБОУ ДЦТТМ | Москва |
| 29 | R29 | Шустрик | RCX-контроллер 2 датчика освещенности 2 мотора Релейный регулятор | Линия | Подбуртный А., Чиберев А. | ГБОУ ДЦТТМ | Москва |
| 30 | R30 | Гоша | Четырёхточечное шасси, ATMega32, датчик линии, питание 4.8v. | Линия, Линия-профи | Мохов А. Н., Мохов А. А. | МОУ СОШ №27 | Ярославль |
| 31 | R31 | Вжик | Трёхточечное шасси, ATMega32, датчик линии, датчик препятствия, питание 4.8v. | Дорога-2 | Мохов А. Н., Мохов А. А. | МОУ СОШ №27 | Ярославль |
| 32 | R32 | Тропарь-1 | Мини-сумо 10Х10. Контроллер Arduino-nano, питание Li-Po, 4-х приводная на резине, 2 шт датчиков ИК. | Мини-сумо 10х10 | Азаренков К., Бугай К. | ЦО №354 | Москва |
| 33 | R33 | Тропарь-3 | Контроллер Arduino-nano, питание Li-Po, 4-х приводная на резине, 2 шт датчиков ИК. | Мини-сумо 10х10 | Островский И., Сотников Д., Петраков И. | ГБОУ СОШ №185 | Москва |
| 34 | R34 | Тропарь-2 | Контроллер Arduino-nano, питание Li-Po, 4-х приводная на резине, 2 шт датчиков ИК. | Мини-сумо 10х10 | Махотин И., Когут Н., Кораблев М. | ЦО №354 | Москва |
| 35 | R35 | Тропарь-4 | Arduino-nano, Li-Po,4-ре резиновых, 2-а ИК дальномера. | Мини-сумо 10х10 | Просвирин А. | ЦО №354 | Москва |
| 36 | R36 | WT-5 | NXT | Стена | Назаров Г. Д. | центр ""Поиск" | Ставрополь |
| 37 | R37 | Patron | NXT | Кегельринг-МАКРО | Бондаренко Д. И. | центр "Поиск" | Ставрополь |
| 38 | R38 | AP | RCX | Мини-сумо 10х10 | Муратиди Г. Я. | центр "Поиск" | Ставрополь |
| 39 | R39 | Кеша | NXT | Лестница | Завадский Н. А. | центр "Поиск" | Ставрополь |
| 40 | R40 | Podavitel | NXT | Мини-сумо 15х15 | Кильпа Н. С. | центр "Поиск" | Ставрополь |
| 41 | R41 | Kegl | NXT | Кегельринг-МАКРО | Кильпа Н. С. | центр "Поиск" | Ставрополь |
| 42 | R42 | Vasёk 2.0 | NXT | Мини-сумо 15х15 | Муратиди А. Я. | центр "Поиск" | Ставрополь |
| 43 | R43 | Popolzen | NXT | Лестница | Муратиди А. Я. | центр "Поиск" | Ставрополь |
| 44 | R44 | Primus | RSX | Мини-сумо 15х15 | Ларин А. С. | центр "Поиск" | Ставрополь |
| 45 | R45 | LegoStart | микроконтроллер lego nxt | Линия | Крупин Д. А. | ||
| 46 | R46 | KUBIKUS | Робот из конструктора fischertechnik. Контроллер ROBO TX Питание 9В Оптические сенсоры 2 шт. | Линия | Зайцев Г. В. | ПАКПАК | Москва |
| 47 | R47 | Иван Грозный | Четырёхточечное шасси. Полноприводный. Датчики линии, скорости. Питание 6V. | Линия-профи | Новик Д. С. | "Центр инновационно-технического развититя ""Робот Центр""" | Екатеринбург |
| 48 | R48 | Молния 2 | Четырёхточечное шасси. Полноприводный. Датчики линии, скорости. Питание 6V. | Линия | Богатырёв Ф. А. | Центр инновационно-технического развития «Робот Центр» | Екатеринбург |
| 49 | R49 | Форм | Четырёхточечное шасси. Полноприводный. Датчики линии, скорости. Питание 6V. | Линия | Елистратов Я. Г. | Центр инновационно-технического развития «Робот Центр» | Екатеринбург |
| 50 | R50 | Акула | Четырёхточечное шасси. Полноприводный. Датчики линии, скорости. Питание 6V. | Линия-профи | Биктулов И. Д. | ЛИЦЕЙ № 110 ИМ.Л.К.ГРИШИНОЙ г. ЕКАТЕРИНБУРГ | Екатеринбург |
| 51 | R51 | Шпион | Четырёхточечное шасси. Полноприводный. Датчики линии, скорости. Питание 6V. | Линия | Биктулов И. Д. | ЛИЦЕЙ № 110 ИМ.Л.К.ГРИШИНОЙ г. ЕКАТЕРИНБУРГА | Екатеринбург |
| 52 | R52 | Форм Силач | Четырёхточечное шасси. Полноприводный. Датчики линии, скорости. Питание 6V. | Линия-профи | Елистратов Я. Г. | Центр инновационно-технического развития «Робот Центр» | Екатеринбург |
| 53 | R53 | Быстрый | Четырёхточечное шасси. Полноприводный. Датчики линии, скорости. Питание 6V. | Линия | Новик Д. С. | Центр инновационно-технического развития «Робот Центр» | Екатеринбург |
| 54 | R54 | Сильная Молния | Четырёхточечное шасси. Полноприводный. Датчики линии, скорости. Питание 6V | Линия-профи | Богатырёв Ф. А. | Центр инновационно-технического развития «Робот Центр» | Екатеринбург |
| 55 | R55 | Крушитель | Контроллер LEGO NXT 2.0, 3 мотора NXT, 4-х колесная база (привод на 2 ведущих задних колеса + 2 Omni-колеса), 2 датчика света, 2 ультразвуковых датчика. | Мини-сумо 15х15 | Плаксунов Д. А., Плаксунов И. А. | ДНТТМ | Москва |
| 56 | R56 | Краб | Контроллер LEGO NXT 2.0, 4 мотора LEGO PF-M, 4-х колесная база (привод на 2 колеса + 2 Omni-колеса), 3 (либо 4) датчика света, 1 ультразвуковой датчик. | Линия, Линия-профи, Дорога-2 | Плаксунов Д. А., Плаксунов И. А. | ДНТТМ | Москва |
| 57 | R57 | Крепыш | Из лего | Линия, Мини-сумо 15х15 | Рафальская М. В. | ФМЛ 239 | Санкт-Петербург |
| 58 | R58 | Альфа | NXT-контроллер 2 мотора 1 датчик освещенности | Линия | Чикунов С. В. | ДНТТМ ( филиал МГДД(Ю)Т) | Москва |
| 59 | R59 | Random | Мини-сумо 15х15 | Андреянен А. А., Бахолдин П. С., Заварин А. Е. | |||
| 60 | R60 | Cнеговик | Линия | Василюк М. | МГДД(Ю)Т | Москва | |
| 61 | R61 | Робопес | Линия | Шурховецкий А., Коскин М., Калинин Е., Коновальцев Ф. | МГДД(Ю)Т | Москва | |
| 62 | R62 | Альфобой | Линия | Канюк И. | МГДД(Ю)Т | Москва | |
| 63 | R63 | YouTube | Линия | Жидков М. | МГДД(Ю)Т | Москва | |
| 64 | R64 | Терморекс | Линия | Килимник И. | МГДД(Ю)Т | Москва | |
| 65 | R65 | Alex3000 | Линия | Жижин Д. | МГДД(Ю)Т | Москва | |
| 66 | R66 | Покоритель | микроконтроллер NXT, питание АКБ, тип колёсной базы - сложная, датчики освещенности. | Лестница | Лунин А. Н. | ФГКОУ "МсСВУ" | Москва |
| 67 | R67 | Chupa | контроллер Lego | Мини-сумо 15х15 | Руль М. Н. | ФГКОУ "МсСВУ" | Москва |
| 68 | R68 | Жук | контроллер LEGO (2 шт.) питание: АКБ датчики: освещенности | Лестница | Карпаков Б. . | ФГКОУ "МсСВУ" | Москва |
| 69 | R69 | Горец | контроллер LEGO | Лестница | Рубан П. О. | ФГКОУ "МсСВУ" | Москва |
| 70 | R70 | Megatron | контроллер LEGO | Мини-сумо 15х15 | Емельянов И. С. | ФГКОУ "МсСВУ" | Москва |
| 71 | R71 | Пила | контроллер LEGO | Мини-сумо 15х15 | Тоболь В. | ГБОУ СОШ №1254 | Москва |
| 72 | R72 | Sergant_kolesus | NXT | Дорога-2, Кегельринг-МАКРО | Колесников М. Н. | Фмл №239 | Санкт-Петербург |
| 73 | R73 | Криппер | NXT, 1 датчик освещенности, 2 мотора | Мини-сумо 15х15 | Александров А. | ГБОУ СОШ №1254 | Москва |
| 74 | R74 | Счастливчик | Блок NXT, моторы, датчики касания, освещённости, дальномер, доп. детали | Мини-сумо 15х15 | Барышников А. С. | Школа №8 | Ставрополь |
| 75 | R75 | Страйк | RCX | Кегельринг-МАКРО | Муратиди А. Я., Муратиди Г. Я. | центр "Поиск" | Ставрополь |
| 76 | R76 | Змея | "Робот ""Змея"" собран из конструктора LEGO MindStorms 9786, программирование осуществлялось в Robolab 2.9.4 Трехточечнаяконструкция управляемая микроконтроллером RCX с двумя двигателями и датчиками освещенности." | Линия | Панкратов А. В. | ГБОУ ДДТ "Парк "Усадьба Трубецких в Хамовниках" | Москва |
| 77 | R77 | Лего Молния | Система управления: микроконтроллер LEGO NXT 2.0 Питание: АКБ LEGO 9798 Тип колёсной базы: трехточечная колесная база. Два колеса приводятся в движение серводвигателями третье колесо свободно вращающееся. Количество и тип датчиков: 2 датчика цвета. Программа написана в NXT-G EDU. | Линия | Евтеев Т. Д., Виноградова О. В. | ГБОУ ДДТ "Парк "Усадьба Трубецких в Хамовниках" | Москва |
| 78 | R78 | Воин | Система управления: микроконтроллер LEGO NXT 2.0 Питание: АКБ LEGO 9798 Тип колёсной базы: трехточечная колесная база. Два колеса приводятся в движение серводвигателями третье колесо свободно вращающееся. Количество и тип датчиков: 2 датчика освещенности, 1 датчик расстояния. Программа написана в NXT-G EDU. | Линия | Насыртдинов А. Р., Насыртдинов Р. З. | ГБОУ ДДТ "Парк "Усадьба Трубецких в Хамовниках" | Москва |
| 79 | R79 | Девятка | Робот с микроконтроллером Lego NXT, питается от батареек внутри него. Колёсная база с тремя колёсами - двумя ведущими и одной валакушой сзади. Есть три датчика света, один для определения чёрной линии, два для определения цвета банки и один датчик расстояния для определения банки. Ещё у робота есть бампер для выталкивания банок. | Кегельринг-МАКРО | Заварин А. Е. | ||
| 80 | R80 | RCX Liner 2.7 TX | Робот RCX Liner собран из конструктора LEGO MindStorms 9786, программирование осуществлялось в Robolab 2.9.4 Трехточечная конструкция управляемая микроконтроллером RCX с двумя двигателями и датчиками освещенности. | Линия | Гурьев А. С. | ГБОУ ДДТ "Парк "Усадьба Трубецких в Хамовниках" | Москва |
| 81 | R81 | Вепрь | Мини-сумо 10х10, Мини-сумо 15х15 | Петренко А. Э. | |||
| 82 | R82 | Ретт | NXT for ever! | )" | Линия-профи, Дорога-2 | Вёрткина М. Ю. | ФМЛ 239 |
| 83 | R83 | RWJ | микроконтроллер ардуино питание батарейное 3-и колеса, одно рулевое управляется сервоприводом датчик на основе 3-х (5-и) фототранзисторов Силовой привод -двигатель от принтера. | Линия | Зубов А. В., Борисенко К. И. | МОУ ДОД "Центр ТРИГО" | Истра |
| 84 | R84 | ТУРБО-КЛАСС | На базе шасси от радиоуправляемой машинки. Микроконтроллер атмега датчик 3-х элементный питание батарейное | Линия | Зобов В. С., Тюрин И. О. | МОУ ДОД "Центр ТРИГО" | Истра |
| 85 | R85 | Стеноход | Стена | Петренко А. Э. | |||
| 86 | R86 | Истра | микроконтроллер ардуино питание батарейное 3-и колеса, рулевое управление - сервопривод датчик из 3-х (или 5-и) (фототранзисторов). Силовой привод - механизм выдвижения лотка CD. | Линия | Лукьянчикова Т. И. | МОУ ДОД "Центр ТРИГО" | Истра |
| 87 | R87 | Стремительный | Линия, Линия-профи, Дорога-2 | Петренко А. Э. | |||
| 88 | R88 | Филин | 1) Контроллер Fischertechnik. 2) Питание 9V. 3) Гусеничная база. 4) Дальномеры. 5) Конструктивных особенности: одинаковый зад и перед. | Мини-сумо 15х15 | Мокрушин С. А., Сунцов И. А. | ФГБОУ ВПО "Вятский государственный университет" | Киров |
| 89 | R89 | Патрон | Кегельринг-МАКРО | Петренко Т. Э. | |||
| 90 | R90 | Молния | Робот собран из набора Lego Mindstorms NXT. Питание робота производится 6 АА батарейками. Робот ездит на 2 колесах. У робота имеются редукторы. | Линия | Куликов А. А. | МОУДОД Станция юных техников ВК | Волгодонск |
| 91 | R91 | Белая юбочка | Робот собран из набора Lego Mindstorms NXT. Питание робота производится 6 АА батарейками. Робот ездит на 2 колесах. | Мини-сумо 15х15 | Куликов А. А., Перепелицын М. Е. | МОУДОД Станция юных техников ВК | Волгодонск |
| 92 | R92 | ФТК СЮТ | Робот собран из набора Lego Mindstorms NXT и оснащён ультразвуковым датчиком. | Мини-сумо 15х15 | Козак В. Г. | МОУДОД Станция юных техников ВК | Волгодонск |
| 93 | R93 | Муравьед | Омнибот | Линия, Линия-профи, Дорога-2 | Никитин Д. А. | ФМЛ 239 | Санкт-Петербург |
| 94 | R94 | cero | Контроллер Lego Mindstorms NXT Трёхколёсная база(передний привод, два передних, одно заднее) 4 датчика света Робот предназначен для Линии-Профи | Линия-профи | Казначеев Д. В. | ФМЛ №239 | Санкт-Петербург |
| 95 | R95 | Роболит-Линия-1 | Лего-робот. | Линия, Линия-профи, Дорога-2 | Гришкевич И. Л., Опарышев А. Ю., Сагалаев Д. П., Пилипенко К. Е. | ГБОУ лицей информационных технологий №1537 | Москва |
| 96 | R96 | Роболит-Кегельринг | Лего-робот. | Кегельринг-МАКРО | Максименко П. И., Музланов И. В., Саварец А. Р. | ГБОУ лицей информационных технологий №1537 | Москва |
| 97 | R97 | Роболит-Сумо-1 | Робот на основе Arduino. | Мини-сумо 10х10 | Полещук Ф. А., Панин А. М. | ГБОУ лицей информационных технологий №1537 | Москва |
| 98 | R98 | Роболит-Сумо-2 | Лего-робот. | Мини-сумо 15х15 | Панин А. М., Полещук Ф. А. | ГБОУ лицей информационных технологий №1537 | Москва |
| 99 | R99 | Роболит-Сумо-3 | Лего-робот. | Мини-сумо 15х15 | Резниченко Я. Д., Ковалев С. А. | ГБОУ лицей информационных технологий №1537 | Москва |
| 100 | R100 | Роболит-Профи | Робот на основе Arduino. | Стена | Верамьев А. А. | ГБОУ лицей информационных технологий №1537 | Москва |
| 101 | R101 | Роболит-Линия-2 | Лего-робот. | Линия, Линия-профи, Дорога-2 | Бацаев И. А., Ягодаров Д. А., Баженов В. В. | ГБОУ лицей информационных технологий №1537 | Москва |
| 102 | R102 | APBA Inc | Мини-сумо 15х15 | Андрияйнен А. А., Бахолдин П. П., Заварин А. Е. | ФМЛ 239 | Санкт-Петербург | |
| 103 | R103 | Роболит-Линия-3 | Лего-робот. | Линия, Линия-профи, Дорога-2 | Муравьев Н. В., Правский Е. В. | ГБОУ лицей информационных технологий №1537 | Москва |
| 104 | R104 | Роболит-Лестница | Лего-робот. | Лестница | Гришкевич И. Л., Опарышев А. Ю., Сагалаев Д. П. | ГБОУ лицей информационных технологий №1537 | Москва |
| 105 | R105 | Роболит-Стена | Лего-робот. | Стена | Бацаев И. А., Ягодаров Д. А., Баженов В. В., Панин А. М. | ГБОУ лицей информационных технологий №1537 | Москва |
| 106 | R106 | Пепелац | NXT-робот | Кегельринг-МАКРО | Заварин А. Е. | ФМЛ 239 | Санкт-Петербург |
| 107 | R107 | HS-12 | Mini Sumo робот, первое командное творчество. Ардуино + батарейки + гусеницы + Sharp340. | Мини-сумо 10х10 | Олеся Г., Сергей Б., Андрей Ш., Павел Б. | 4Robots.ru | Москва |
| 108 | R108 | Миша | Мини-сумо 15х15 | Голощапов М. Ю. | Computer Camp | Москва | |
| 109 | R109 | олимп | Nxt | Линия | Стадник А. С. | ФМЛ 239 | Санкт-Петербург |
| 110 | R110 | SERVODROID | Команда робототехников с сайта SERVODROID.RU Роботы и их характеристика: 1. Дихотомический робот: лайнтрейсер собраннй на базе микросхем стандартной логики по материалам сайта servodroid.ru. Имеет релейный регулятор. Моторы стандартного типа - 3V, источник питания 9V, датчики линии - оптопара из ФТ-2К и L32p#c. 2. SAMbot: робот для минисуммо, размер 10х10, имеет микроконтроллер AtmegaXXX Под управлением робоконтроллера Arduino. Система механики специальная, 4х приводная. Датчики ИК-дальномер, датчики линии. + если будет организована вставка: 3. (для выставки) квадрокоптер 4. АС OSA | Линия, Линия-профи, Дорога-2, Кегельринг-МАКРО, Мини-сумо 10х10 | Мельников С. А., Барков Е. Д. | SERVODROID | Никель |
| 111 | R111 | Mouse | Линия | Петров Д. | ЦО №1329 | Москва | |
| 112 | R112 | Maloff | Кегельринг-МАКРО | Малов Е. | ЦО №1329 | Москва | |
| 113 | R113 | Спешунчик | Робот собран из конструктора Lego | Линия | Рафальская М. В. | ФМЛ № 239 | Санкт-Петербург |
| 114 | R114 | Феникс | Лестница | Муретова М. Е. | ФМЛ 239 | Санкт-Петербург | |
| 115 | R115 | Юпитер | контроллер Лего RCX, 2 датчика освещенности | Линия | Арсенюк Н. Е., Сенько Ф. С. | ГБОУ ЦВР "Раменки" | Москва |
| 116 | R116 | sub-zero | контроллер Лего RCX, 2 датчика освещенности | Линия | Стрельцов Д., Шимарев М. | ГБОУ ЦВР "Раменки" | Москва |
| 117 | R117 | следопыт | контроллер Лего NXT | Линия | Алышева Ю. | ГБОУ ЦВР "Раменки" | Москва |
| 118 | R118 | Pheneas | Контролер fischertechnick ROBO TX, питание со стандартного аккумулятора 8,4В 1500 мА/ч, колесная база заднеприводная, колеса самодельные из гофрированного картона и резины от велосипедных камер. | Линия, Линия-профи, Дорога-2 | Ситников М. А. | МОАУ СОШ №28 г.Кирова | Киров |
| 119 | R119 | HS-Rex | --- | Лестница | Чернов В. А., Павлов Д. А. | ФМЛ 239 | Санкт-Петербург |
| 120 | R120 | ВИТИ-Д | Робот собран из набора Lego Mindstorms NXT и оснащён ультразвуковым датчиком. | Дорога-2 | Абрамов И. С., Луконькин Д. В. | Волгодонский инженерно-технический институт Национальнный исследовательский ядерный университет "МИФИ" | Волгодонск |
| 121 | R121 | ВИТИ-С1 | Робот собран из набора Lego Mindstorms NXT и оснащён ультразвуковым датчиком. | Мини-сумо 15х15 | Абрамов И. С., Луконькин Д. В. | Волгодонский инженерно-технический институт Национальнный исследовательский ядерный университет "МИФИ" | Волгодонск |
| 122 | R122 | Терминатор | Робот запрограммирован в Robolab. Полностью автономный. Сделан из конструктора Lego Mindstorms (код 9797). Имеет 2 мотора и 1 датчик освещенности (Light sensor). Питание от 6 пальчиковых батареек. У робота есть 3 колеса. | Линия | Булыгин И. И. | ФМЛ №239 | Санкт-Петербург |
| 123 | R123 | Проект 8 | Система управления - Arduino Питание - раздельное питание двигателей и платы Arduino Колесная база - два силиконовых колеса Тип датчиков - два инфракрасных датчика расстояния и четыре датчика черного и белого цвета Конструктивные особенности - два отвала ( один короткий, а другой длинный). | Мини-сумо 10х10 | Сурков М. А. | Surkov team | Москва |
| 124 | R124 | трансформер | Стена | Балташов И. С. | ФМЛ № 239 | Санкт-Петербург | |
| 125 | R125 | трансформер2 | Мини-сумо 10х10 | Балташов И. С. | ФМЛ № 239 | Санкт-Петербург | |
| 126 | R126 | OMega V3.0 Turbo | Линия, Линия-профи, Дорога-2 | Медведев В. О. | 4Robots | Москва | |
| 127 | R127 | Робот X | Робот создан на базе Lego Mindstorms NXT | Мини-сумо 15х15 | Ерофеев Р., Русских А. | ГБОУ СОШ №1368 | Москва |
| 128 | R128 | Робот Y | Робот создан на базе Lego Mindstorms NXT | Дорога-2 | Воротников Г., Спектор Г. | ГБОУ СОШ №1368 | Москва |
| 129 | R129 | DIMBot01 | "Мобильный робот DIMBot01 предназначен для участия в дисциплине ""Линия"". Робот представляет собой шасси с двумя мотор-колесами и одним опорным колесом. Система управления построена на контроллере Arduino Pro с платой ArduMoto. Для питания робота используется 6В аккумулятор. В роботе установлены два датчика Pololu QTR." | Линия | Маслов Н. С. | Московский центр инноваций и научно-технического творчества (ИннАрт), Департамент образования города Москвы | Москва |
| 130 | R130 | T.E.R | Робот на основе микроконтроллера Arduiuno Mega.В системе управления присутствует 4 драйвера на основе микросхемы L298 ,спроектированы и изготовлены самостоятельно.Питание на 5 вольтовом Li-ion аккумуляторе.Так же в роботе использовалось два оптических дальномера и два концевых датчика. | Стена | Зобов О. В. | Лицей 1502, Московский центр инноваций и научно-технического творчества (ИннАрт) | Москва |
| 131 | R131 | DIMBot02 | "DIMBot02 - небольшое автономное шасси, предназначенное для участия в ""Линии"". Технические характеристики: Двигатели: Pololu D26 Питание: 6В VRLA аккумулятор Контроллер: Arduino Nano Драйвер: Транзисторы MOSFET Датчики: 2 Pololu QTR Робот разработан и изготовлен за 3 дня." | Линия | Сухоцкий Д. В. | Московский центр инноваций и научно-технического творчества (ИннАрт), Департамент образования города Москвы | Москва |
| 132 | R132 | GTRobot-LT | GTRobot-LT - робот на гусеничном ходу, имеет два датчика для отслеживания линии. Питание - АА батареи. Система управления построена на ATMega168. Мотор-редукторы - производства Inex. | Линия | Гумеров А., Тихонов М. | Московский центр инноваций и научно-технического творчества (ИннАрт), Школа 444 | Москва |
| 133 | R133 | Динамит | Робот построен на аналоговой системе управления с микросхемой L293D. Питание робота - 4 АА Батареи. Используемые датчики: QRD1114. Используются мотор колеса производства Inex. | Линия | Сучков И. | Московский центр инноваций и научно-технического творчества (ИннАрт), Департамент образования города Москвы | Москва |
| 134 | R134 | Юный Техник | Система управления: Аналоговая Питание: Батареи Тип колёсной базы: Диференциальная Количество и тип датчиков: 2, ИК Конструктивные особенности робота: Используется шаровая опора. | Линия | Еремеев И. С. | Московский центр инноваций и научно-технического творчества (ИннАрт) | Москва |
| 135 | R135 | Trololo | Робот полностью автономный. Запрограммирован в Robolab 2.9.4. Питание идет от 6 АА батареек. У робота есть 3 колеса. Еще у него есть 2 мотора, 2 датчика освещенности (Light sensor) и один Ultrasonic. Конструктивных особенностей нет. | Кегельринг-МАКРО | Булыгин И. И. | ФМЛ №239 | Санкт-Петербург |
| 136 | R136 | thingiverse.ru | Контроллер LEGO NXT 2.0, 2 мотора, питание 6*AA, 1 датчик света, 1 ультразвуковой датчик. | Мини-сумо 15х15 | Мошкин И. Е., Мошкин М. И. | thingiverse.ru | Москва |
| 137 | R137 | GIM-FN | Универсальная база на основе NXT с дополнениями для участия в различных видах соревнований. | Линия, Дорога-2, Кегельринг-МАКРО | Глухова И. М. | ГБОУ СОШ №843 | Москва |
| 138 | R138 | Живчик | Линия | Малышев А., Могилевский Д. | Лицей №1553, "Лицей на Донской" | Москва | |
| 139 | R139 | Интеллект | Линия | Ярышкин К., Корнеев Г. | Лицей №1553, "Лицей на Донской" | Москва | |
| 140 | R140 | Граббер | Лестница | Ярышкин К., Корнеев Г. | Лицей №1553, "Лицей на Донской" | Москва | |
| 141 | R141 | Кракозябра | Лестница | Полевода Ю., Дергачев С. | Лицей №1553, "Лицей на Донской" | Москва | |
| 142 | R142 | Walleyracing | Линия | Гринберг И., Кузьмин Ф. | Лицей №1553, "Лицей на Донской" | Москва | |
| 143 | R143 | Megaracer | Линия | Спирин П., Кузнецов М. | Лицей №1553, "Лицей на Донской" | Москва | |
