Протоколы Дни науки 2011
Судейские протоколы
товарищеских соревнований 8 октября 2011 года
по регламентам Открытого робототехнического турнира на Кубок Политехнического музея
Линия до 15 лет
№ | ID | Робот | Участники | Возраст | Организация | Город | Квалиф. 1 | Квалиф. 2 | Лучшее время | Финал 1 | Финал 2 | Лучшее время |
1 | R39 | Протон | Мохов А. А. | 15 | МОУ СОШ №27 | Ярославль | 5:35 | 5:41 | 5:35 | 10:47 | 10:15 | 10:15 |
2 | R5 | Гепард | Чучаев И. С. | 8 | ГБОУ гимназия № 1558 им. Росалии де Кастро | Москва | сход | 9:56 | 9:56 | сход | 17:46 | 17:46 |
3 | R79 | БиТ_1 | Баринов Ф. А., Томилин К. С. | 14 | ФМЛ №239 | Санкт-Петербург | сход | 8:25 | 8:25 | 18:09 | 17:53 | 17:53 |
4 | R98 | Formula-1 | Билинчук А. А., Зикиряходжаев Ф. А. | 13 | школа 2017 | Москва | 10:87 | 11:47 | 10:87 | 18:62 | 19:03 | 18:62 |
5 | R43 | RCX Liner 2 | Молодцов А. А. | 10 | ГОУ ДДТ "Парк "Усадьба Трубецких в Хамовниках" | Москва | 8:78 | 9:72 | 8:78 | 18:94 | 19:41 | 18:94 |
6 | R13 | КБ1542Л1 | Фадеев А. А., Аверин К. И. | 15 | ГОУ гимназия №1542; ГБОУ "Дар" | Москва | 10:00 | 9:85 | 9:85 | 19:72 | 19:75 | 19:72 |
7 | R56 | Фортуна | Белоусов А. С. | 14 | ГОУ Гимназия №524 | Санкт-Петербург | 11:85 | 12:40 | 11:85 | 23:56 | 24:03 | 23:56 |
8 | R113 | Стрела | Яременко А. М. | 14 | ГОУ Гимназия №524 | Санкт-Петербург | сход | 12:19 | 12:19 | 23:62 | сход | 23:62 |
9 | R102 | Frog 2011 | Сагидуллин Т., Малашев Д. | 12 | лицей 1553 | Москва | 13:78 | 13:79 | 13:78 | 26:96 | 27:03 | 26:96 |
10 | R53 | Минибот | Махонин Е. А. | 14 | ДДТ "Измайловский" | Санкт-Петербург | 14:47 | 14:44 | 14:44 | 29:50 | 29:37 | 29:37 |
11 | R30 | The End 2 | Свечинский А. С., Балахонов Д. С. | 15 | ФМЛ 239 | Санкт-Петербург | 24:03 | 14:44 | 14:44 | 30:53 | 30:41 | 30:41 |
12 | R99 | Динозаврик | Бартош Г. С. | 13 | ФМЛ №239 | Санкт-Петербург | 15:69 | сход | 15:69 | вне зачета | ||
13 | R20 | Тайфун_линия3 | Зобов Н., Богданов К. | 14 | ГОУ ЦО № 1099 | Москва | 16:03 | - | 16:03 | |||
14 | R57 | star wavs | Легких А. А., Шахин Н. С. | 10 | ГOУ гимназия № 524 | Санкт-Петербург | 16:19 | 17:97 | 16:19 | |||
15 | R83 | СИМ-1 | Глухов М. М., Глухова И. М., Глухова А. М. | 12 | Дом научно-технического творчества молодежи | Москва | сход | 17:47 | 17:47 | |||
16 | R100 | Running Apple | Дон С., Зязев Е., Мещеряков П. | 13 | лицей 1553 | Москва | 18:78 | 17:97 | 17:97 | |||
17 | R104 | Mc | Рыжов М., Исаева К. | 12 | лицей 1553 | Москва | 18:12 | 19:00 | 18:12 | |||
18 | R103 | Mouse LM | Гаврилина Е., Дурнева М. | 13 | лицей 1553 | Москва | 19:90 | 19:28 | 19:28 | |||
19 | R96 | Трактор | Кузнецов К., Татаренков Ф. | 12 | ГОУ СОШ 2017 | Москва | 20:85 | 19:34 | 19:34 | |||
20 | R70 | Первопроходец-2 | Глухов С. | 12 | Дом научно-технического творчества молодежи (ДНТТМ) | Москва | сход | 19:59 | 19:59 | |||
21 | R38 | Бугатти спорт | Лунёв Д. С., Арзуманян С. А. | 13 | ГБОУ Центр образования № 1469 | Москва | 22:15 | 22:34 | 22:15 | |||
22 | R45 | Easy Rider 2 | Бондаренко Н. В. | 10 | ГОУ ДДТ "Парк "Усадьба Трубецких в Хамовниках" | Москва | 28:72 | 22:50 | 22:50 | |||
23 | R21 | Андроид | Когут Н. С. | 12 | ГБОУ ЦО № 354 им. Д.М.Карбышева | Москва | сход | 23:50 | 23:50 | |||
24 | R6 | ASTROBOT | Жаров И. А. | 8 | ДНТТМ | Москва | 26:34 | 24:93 | 24:93 | |||
25 | R2 | Тайфун-линия | Ахметов А., Зобов Н., Рябин Е. | 14 | ГОУ ЦО № 1099 "Ярославский" | Москва | 30:09 | 30:06 | 30:06 | |||
26 | R47 | Пума | Шевченко С. Д., Козмава Р. В., Малинка Н. А. | 10 | ГОУ СОШ 1323 | Москва | 30:19 | 30:19 | 30:19 | |||
27 | R89 | Квант | Земсков А. | 11 | ГОУ Центр образования 1840 | москва | 30:69 | сход | 30:69 | |||
28 | R55 | Додж-Вайбер | Кутузов И. П., Ловягин М. Н. | 10 | ГОУ гимназия № 524 | Санкт-Петербург | 34:75 | сход | 34:75 | |||
29 | R26 | Ы-мобиль | Петренко А. Э. | 13 | сход | 35:25 | 35:25 | |||||
30 | R74 | GLaLFS | Набиуллин А. Ю., Санду Р. А. | 12 | ГОУ СОШ №1254 | Москва | 36:03 | 36:22 | 36:02 | |||
31 | R87 | Танкер | Левин А. | 12 | ГОУ Центр образования 1840 | москва | 46:56 | 40:84 | 40:84 | |||
32 | R86 | Летун | Крылов Н. | 11 | ГОУ Центр образования 1840 | москва | сход | 41:37 | 41:37 | |||
33 | R66 | Круг | Даниярходжаев А. Т. | 9 | Дом научно-технического творчества молодежи | Москва | 45:97 | 56:44 | 45:97 | |||
34 | R35 | гепард01 | Забабурин Т. Д. | 12 | ДНТТМ | Москва | 47:90 | сход | 47:90 | |||
35 | R17 | Бобёр | Матвеев Г. И., Колесников М. Н. | 13 | ФМЛ №239 | Санкт-Петербург | сход | сход | ||||
36 | R37 | Су -37 | Зотов Ю., Горбатовский Ф. | 13 | ГБОУ № 1469 | Москва | сход | сход | ||||
37 | R54 | ГОУ СОШ №1279 | Кунцевич Т. А., Шишков В. В. | 14 | ГОУ СОШ №1279 с углубленным изучением английского языка | Москва | сход | сход | ||||
38 | R60 | Роболит-3 | Семененко П. А., Смирнов Д. М., Шуст А. А. | 15 | ГОУ Лицей информационных технологий №1537 | Москва | сход | сход | ||||
39 | R85 | Призрак | Ларионов Н. | 11 | ГОУ Центр образования 1840 | москва | сход | сход | ||||
40 | R88 | Робомир | Копытов Г., Осетров В. | 11 | ГОУ Центр образования 1840 | москва | сход | сход | ||||
41 | R92 | Ник и Михалыч | Смирнов Н., Васильев М. | 12 | ГОУ СОШ 2017 | Москва | сход | сход | ||||
42 | R93 | C-bot | Костин П., Козлов П. | 15 | ГОУ СОШ 2017 | Москва | сход | сход | ||||
43 | R95 | Rampage | Манукян Г., Панков И. | 12 | ГОУ СОШ 2017 | Москва | сход | сход | ||||
44 | R97 | Destroyer | Новиков А. | 11 | ГОУ СОШ 2017 | Москва | сход | сход |
Линия от 16 лет
№ | ID | Робот | Участники | Возраст | Организация | Город | Финал 1 | Финал 2 | Финал 3 | Лучшее время |
1 | R12 | Стрела-2 | Лазарев М. В. | 48 | Орехово-Зуевский филиал РосНОУ | Орехово-Зуево | 15:66 | 14:44 | 14:47 | 14:44 |
2 | R44 | RCX Liner 2.2 TX | Гурьев А. С. | 29 | ГОУ ДДТ "Парк "Усадьба Трубецких в Хамовниках" | Москва | 31:47 | 31:10 | 29:50 | 29:50 |
Дорога-2
№ | ID | Робот | Участники | Возраст | Организация | Город | Заезд 1 | Заезд 2 | Заезд 3 | Лучшее время |
1 | R11 | Pololu 3pi | Медведев В. О. | 16 | Центр Детского Творчества "Родник" | Орехово-Зуево | 11:65 | касание | касание | 11:65 |
2 | R12 | Стрела-2 | Лазарев М. В. | 48 | Орехово-Зуевский филиал РосНОУ | Орехово-Зуево | сход | сход | сход | |
3 | R29 | The End | Свечинский А. С., Балахонов Д. С. | 15 | ФМЛ 239 | Санкт-Петербург | касание | касание | касание | |
4 | R39 | Протон | Мохов А. А. | 15 | МОУ СОШ №27 | Ярославль | касание | |||
5 | R52 | Суворов | Мамин Р. ., Новиков В. . | 17 | ДДТ "Измайловский" | Санкт-Петербург | сход | |||
6 | R60 | Роболит-3 | Семененко П. А., Смирнов Д. М., Шуст А. А. | 15 | ГОУ Лицей информационных технологий №1537 | Москва | сход | сход | касание | |
7 | R65 | улитка | Кутлинский Д. О. | 12 | ФМЛ №239 | Санкт-Петербург | сход | сход | касание | |
8 | R73 | Dodger | Муретова М. Е. | 15 | ФМЛ №239 | Санкт-Петербург | касание | сход | касание | |
9 | R83 | СИМ-1 | Глухов М. М., Глухова И. М., Глухова А. М. | 12 | Дом научно-технического творчества молодежи | Москва | касание | касание | касание | |
10 | R90 | W.o.T | Билинчук А. А., Зикиряходжаев Ф. А. | 13 | ГОУ СОШ 2017 | Москва | сход | касание | сход | |
11 | R91 | AK-47 | Манукян Г. ., Панков И. . | 12 | ГОУ СОШ 2017 | Москва | касание | касание | сход | |
12 | R92 | Ник и Михалыч | Смирнов Н. ., Васильев М. . | 12 | ГОУ СОШ 2017 | Москва | сход | сход | касание | |
13 | R96 | Трактор | Кузнецов К. ., Татаренков Ф. . | 12 | ГОУ СОШ 2017 | Москва | касание | сход | касание | |
14 | R99 | Динозаврик | Бартош Г. С. | 13 | ФМЛ №239 | Санкт-Петербург | касание | сход | сход |
Лестница
№ | ID | Робот | Участники | Возраст | Организация | Город | Время 1 | Время 2 | Время 3 | Лучшее время |
1 | R81 | Satelit-1551 | Губанов С. Е. | 14 | ГОУ Гимназия № 1551 | Москва | сход | сход | 21:80 | 21:80 |
2 | R110 | Косилка | Абдуллаев А., Кошелев Д. | 14 | лицей 1553 | Москва | сход | 33:50 | сход | 33:50 |
3 | R72 | Феникс | Муретова М. Е. | 15 | ФМЛ №239 | Санкт-Петербург | сход | сход | сход | |
4 | R84 | СИМ-2 | Глухов М. М. | 12 | Дом научно-технического творчества молодежи | Москва | сход | сход | сход |
Стена
№ | ID | Робот | Участники | Возраст | Организация | Город | Время 1 | Время 2 | Время 3 | Лучшее время |
1 | R14 | ГОУ гимназия №1542 | Попугин М. И. | 14 | ГОУ гимназия №1542; ГБОУ "Дар" | Москва | 31:20 | - | - | 31:20 |
2 | R7 | Титан GFN 22 | Макаров И. С. | 14 | ГОУ СОШ № 444 | Москва | - | - | - | |
3 | R40 | Тополь - М | Смирнов М. В., Чернышёв В. . | 14 | ГБОУ Центр образования № 1469 | Москва | - | - | - | |
4 | R75 | трансформер | Балташов И. С. | 15 | ФМЛ №239 | Санкт-Петербург | - | - | - |
Кегельринг-макро
№ | ID | Робот | Участники | Возраст | Организация | Город | Время 1 | Время 2 | Время 3 | Лучшее время |
1 | R50 | Пчелки | Белобокова Л., Филипчик П. | 15 | ДДТ "Измайловский" | Санкт-Петербург | - | 60с, 2б=80с | 60с, 2б=80с | 80с |
2 | R46 | NXT 1323 | Лифанов Н. О., Хотиненко С. И. | 10 | ГОУ СОШ 1323 | Москва | 60с, 3б=90с | 60с, 2б=80с | - | 80с |
3 | R48 | AERO | Веденин Д., Петрушков Н. | 15 | ДДТ "Измайловский" | Санкт-Петербург | - | - | ||
4 | R22 | T-200i | Бугай К. Е. | 13 | ГБОУ ЦО № 354 им. Д.М.Карбышева | Москва | - | - | ||
5 | R80 | Stels-1551 | Волосатов Н. А. | 13 | ГОУ Гимназия № 1551 | Москва | - | - | ||
6 | R82 | Палладий 1551 | Булаев Д. | 12 | ГОУ Гимназия № 1551 | Москва | - | - |
Мини-сумо
№ | ID | Робот | Участники | Возраст | Организация | Город | Отбор | Финал | Место |
1 | R69 | Gatus v 1.2 | Воробьев В. В. | 24 | МИЭМ | Москва | 3 | 2 | 1 |
2 | R116 | RK-20MS | Ровбо М.А. | 22 | МИЭМ | Москва | 3 | 1 | 2 |
3 | R71 | RJ-1 | Аронова О. Д. | 20 | МИЭМ | Москва | 2 | 1 | 3 |
4 | R1 | Страж 2 | Такаев Ю. А. | 25 | Политехнический музей | Москва | 2 | 0 | |
5 | R41 | RF-6MS | Филатов В. В. | 16 | МИЭМ | Москва | 1 | ||
6 | R107 | IRobot | Авагян Н. Д. | 13 | ГОУ Гимназия 524 | Санкт-Петербург | 1 | ||
7 | R10 | тайфун_сумо | Рябин Е., Зобов Н., Богданов К., Ахметов А. | 14 | ГОУ ЦО № 1099 | Москва | 0 | ||
8 | R78 | RK-21MS | Карпов В. В. | 15 | МИЭМ | Москва | 0 |
Отборочный тур мини-сумо, 1-я подгруппа
R1 | R10 | R41 | R69 | Победы | |
R1 | 1 1 | 1 1 | 0 0 | 2 | |
R10 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 | |
R41 | 1 0 0 | 1 1 | 1 0 0 | 1 | |
R69 | 1 1 | 1 1 | 0 1 1 | 3 |
Отборочный тур мини-сумо, 2-я подгруппа
R71 | R78 | R107 | R116 | Победы | |
R71 | 1 | 1 1 | 0 1 0 | 2 | |
R78 | 0 | 1 0 0 | 0 0 | 0 | |
R107 | 0 0 | 0 1 1 | 1 0 0 | 1 | |
R116 | 1 0 1 | 1 1 | 0 1 1 | 3 |