Протоколы Турнира 2012
Судейские протоколы IV Всеросийского Открытого робототехнического Турнира
на Кубок Политехнического музея
8-9 января 2012 г.
Линия
Судьи: Варюхин В.В., Волкова Т.А., Томилин В.А., Такаев Ю.А.
№ | ID | Робот | Участники | Возраст | Организация | Город | Заезд 1 | Заезд 2 | Лучшее |
1 | R108 | Протон | Мохов А. А. | 15 | МОУ СОШ №27 | Ярославль | 9:90 | 10:60 | 9:90 |
2 | R174 | GLS | Гришин В. | 13 | Физико-Математический Лицей №239 | Санкт-Петербург | 26:31 | 14:66 | 14:66 |
3 | R159 | OMega | Костюк К. В., Медведев В. О. | 34 | 4Robots | Москва | 15:00 | - | 15:00 |
4 | R41 | PRO-BOT-Rus | Медведев О. В. | 42 | RusLine | Орехово-Зуево | - | 15:38 | 15:38 |
5 | R181 | IgLos Robotics 2 | Лосицкий Е. И., Лосицкий И. А. | 47 | Физико-Математический Лицей №239 | Санкт-Петербург | 15:56 | 15:56 | 15:56 |
6 | R182 | Twister | Муретова М. Е. | 15 | ФМЛ №239 | Санкт-Петербург | 15:66 | - | 15:66 |
7 | R138 | Singularity_ | Зикиряходжаев Ф., Новиков А. | 13 | ГБОУ СОШ 2017 | Москва | 17:22 | 18:85 | 17:22 |
8 | R29 | Боевик | Пересторонин А. М. | 9 | Робот Центр | Екатеринбург | 18:75 | 18:50 | 18:50 |
9 | R70 | 3Pi Pro | Сухоцкий Д. | 16 | Учебно-методический центр по информационно-аналитической работе Департамента образования | Москва | 21:31 | 18:75 | 18:75 |
10 | R25 | Panzer | Сидоров А. А. | 13 | Робот Центр | Екатеринбург | - | 19:22 | 19:22 |
11 | R23 | Форн | Елистратов Я. Г. | 7 | Робот Центр | Екатеринбург | 19:25 | 20:66 | 19:25 |
12 | R104 | Сириус | Куракин Н. | 11 | ГБОУ МУК 15 | Москва | 19:65 | 20:44 | 19:65 |
13 | R28 | Энергик | Новик Д. С. | 10 | Робот Центр | Екатеринбург | 22:41 | 20:59 | 20:59 |
14 | R26 | Мистер Холуин | Богатырёв Ф. А. | 6 | Робот Центр | Екатеринбург | 21:06 | 22:82 | 21:06 |
15 | R43 | Liner 4.0-Wb | Маслов Н. | 16 | Учебно-методический центр по информационно-аналитической работе Департамента образования | Москва | 28:63 | 21:69 | 21:69 |
16 | R10 | Акула | Байрамгалин Я. Р. | 9 | ГБОУ гимназия № 1558 им. Росалии де Кастро | Москва | - | 22:00 | 22:00 |
17 | R31 | Нанопорш | Шаркеев В. | 13 | Робот Центр | Екатеринбург | 23:28 | 25:53 | 23:28 |
18 | R117 | RCX Liner 2.2 | Молодцов А. А. | 10 | ГОУ ДДТ Парк Усадьба Трубецких в Хамовниках | Москва | 24:62 | - | 24:62 |
19 | R48 | Электрон | Гумеров А., Тихонов Д., Максим Г. | 17 | Учебно-методический центр по информационно-аналитической работе Департамента образования | Москва | 24:97 | 25:15 | 24:97 |
20 | R45 | CD | Ульянов А., Матусевич А. | 13 | Учебно-методический центр по информационно-аналитической работе Департамента образования | Москва | 26:16 | 26:37 | 26:16 |
21 | R135 | Волга | Панков И., Манукян Г. | 12 | ГБОУ СОШ 2017 | Москва | 26:50 | 26:62 | 26:50 |
22 | R140 | Траектория | Чуприков С. | 11 | ГБОУ СОШ 2017 | Москва | 26:69 | 27:34 | 26:69 |
23 | R105 | Robo-Max | Жабин В. М. | 14 | ГБОУ МУК 15 | Москва | 28:87 | 27:97 | 27:97 |
24 | R40 | Краб | Плаксунов Д. А. | 12 | ДНТТМ | Москва | 28:38 | - | 28:38 |
25 | R172 | Паук | Рулевский А. ., Тесля Н. . | 12 | ГБОУ МУК 15 | Москва | 29:34 | 32:22 | 29:34 |
26 | R183 | Dragon1 | Голубева Т. Н. | 12 | ГОУ ФМЛ № 239 | Санкт-Петербург | 30:19 | - | 30:19 |
27 | R34 | титан-01 | Забабурин Т. Д. | 12 | ДНТТМ | Москва | 31:47 | 32:88 | 31:47 |
28 | R110 | АртС | Полянский А. В., Чернышов С. О. | 12 | ГОУ Кадетская школа-интернат №5 Преображенский кадетский корпус | Москва | - | 31:75 | 31:75 |
29 | R176 | Непобедимая Манна | Курафеева Л. А. | 15 | Физико-математический лицей №239 | Санкт-Петербург | 31:78 | 33:47 | 31:78 |
30 | R109 | DRaGon | Лазуренко Д. А., Райко М. И., Гончаров К. С. | 14 | ГОУ Кадетская школа-интернат №5 Преображенский кадетский корпус | Москва | 33:22 | 33:22 | 33:22 |
31 | R129 | Спайкер | Димов К. М. | 11 | Межшкольный учебный комбинат № 15 | Москва | 1.16:47 | 35:16 | 35:16 |
32 | R144 | Поползень | Жадковский А. А. | 13 | Физико-Математический Лицей №30 | Санкт-Петербург | - | 35:25 | 35:25 |
33 | R69 | StasiK | Величко Р. С. | 12 | Центр дополнительного образования Поиск | Ставрополь | 36:56 | - | 36:56 |
34 | R99 | Робот | Куликов А. А. | 10 | Фототехнический клуб МОУДОД Станция юных техников ВК | Волгодонск | 36:56 | - | 36:56 |
35 | R119 | Хомяк | Вахрамеев И. М. | 9 | ГОУ ДДТ Парк Усадьба Трубецких в Хамовниках | Москва | 36:89 | 36:84 | 36:84 |
36 | R122 | LM1 | Гутаров Е. Д. | 9 | ГОУ ДДТ Парк Усадьба Трубецких в Хамовниках | Москва | 37:22 | - | 37:22 |
37 | R42 | ROBO - GYM | Алексаненкова В. Д. | 11 | ГБОУ Гимназия №1527 | Москва | 38:28 | 39:37 | 38:28 |
38 | R120 | Новичок | Есаков С. А. | 9 | ГОУ ДДТ Парк Усадьба Трубецких в Хамовниках | Москва | 50:69 | 40:34 | 40:34 |
39 | R133 | Астробот | Жаров И. А. | 10 | Дом научно-технического творчества молодежи | Москва | 47:53 | 40:50 | 40:50 |
40 | R127 | Джигурда | Саблин М. А. | 13 | нет | Звенигород | 40:53 | - | 40:53 |
41 | R115 | NXT Ladder 1.0 | Молодцов А. А. | 10 | ГОУ ДДТ Парк Усадьба Трубецких в Хамовниках | Москва | 40:56 | 40:69 | 40:56 |
42 | R151 | Муравей | Лукин А. | 10 | ГБОУ ЦВР Раменки | Москва | - | 43:38 | 43:38 |
43 | R160 | 1283(2) | Крупский Е. Г. | 9 | ГОУ СОШ 1283 с углубленным изучением немецкого языка | москва | - | 46:00 | 46:00 |
44 | R178 | Непобедимая манна 2 | Верткина М. Ю. | 15 | Физико-математический лицей №239 | Санкт-Петербург | 46:93 | - | 46:93 |
45 | R111 | Су-12 | Сучков В. О., Лысов И. С. | 12 | ГОУ Кадетская школа-интернат №5 Преображенский кадетский корпус | Москва | 47:91 | 48:44 | 47:91 |
46 | R65 | speed racer | Кошкин Т. П. | 12 | ДНТТМ | Москва | - | 49:71 | 49:71 |
47 | R47 | BOT-tracer | Журавлев Д. | 18 | Учебно-методический центр по информационно-аналитической работе Департамента образования | Москва | 49:82 | - | 49:82 |
48 | R44 | Ракета | Сучков И. | 9 | Учебно-методический центр по информационно-аналитической работе Департамента образования | Москва | 54:06 | 53:25 | 53:25 |
49 | R150 | Богатырь | Летов А. | 10 | ГБОУ ЦВР Раменки | Москва | - | 54:46 | 54:46 |
50 | R103 | Star | Сенников Г. | 10 | ГБОУ МУК 15 | Москва | 54:60 | 1.08:58 | 54:60 |
51 | R162 | 1283(1) | Шестаков Н. М. | 9 | гоу сош № 1283 с углубленным изучением немецкого языка | Москва | 57:50 | - | 57:50 |
52 | R49 | Sprinter | Такташев Р. | 10 | Учебно-методический центр по информационно-аналитической работе Департамента образования | Москва | 1.03:31 | 1.02:34 | 1.02:34 |
53 | R161 | 1283(3) | Алексеев Д. | 9 | гоу сош № 1283 c углубленным изучением немецкого языка | Москва | 1.03:69 | - | 1.03:69 |
54 | R79 | Сталкер | Чинарихин М. С. | 10 | ГОУ СОШ №1270 | Москва | 1.13:03 | 1.13:05 | 1.13:03 |
55 | R46 | Сверчок | Еремеев И. | 9 | Учебно-методический центр по информационно-аналитической работе Департамента образования | Москва | 1.16:72 | - | 1.16:72 |
56 | R169 | Зигзаг удачи 3-2030 | Наумов С. М., Лагутин В. . | 16 | ГОУ ЦО №2030 | Москва | - | 1.17:50 | 1.17:50 |
57 | R80 | Сталкер-2 | Воробьев Н. С. | 9 | ГОУ СОШ №1270 | Москва | 2.04:16 | - | 2.04:16 |
58 | R101 | ФТК СЮТ | Плетнёв Е. Е. | 10 | Фототехнический клуб МОУДОД Станция юных техников ВК | Волгодонск | - | 2.09:16 | 2.09:16 |
59 | R30 | Пароход | Шашмурин П. Г. | 13 | Робот Центр | Екатеринбург | - | - | |
60 | R94 | Зигзаг удачи 2030 | Карнаухов А. Ю., Неклюдов Т. И. | 12 | ГОУ ЦО №2030 | Москва | - | - | |
61 | R112 | NXT Liner 1323 v2.0 | Шевченко С. Д. | 10 | ГОУ СОШ 1323 | Москва | - | - | |
62 | R124 | Краб 2 | Стрелков М. В. | 13 | - | - | |||
63 | R126 | Стремительный | Петренко А. Э., Петренко Э. О. | 42 | - | - | |||
64 | R163 | el Pololoko | Чернов В. А. | 12 | ФМЛ № 239 | Санкт-Петербург | - | - | |
65 | R171 | Зигзаг удачи 2-2030 | Максимов М. М., Ольшевски Д. Д. | 12 | ГОУ ЦО №2030 | Москва | - | - |
Линия-профи
Судьи: Добрынин Д.А., Волкова Т.А., Такаев Ю.А.
№ | ID | Робот | Участники | Возраст | Организация | Город | Заезд 1 | Заезд 2 | Заезд 3 | Лучшее |
1 | R179 | GLS 3 | Лосицкий Е., Гришин В. | 13 | Физико-Математический Лицей №239 | Санкт-Петербург | сход | сход | 17:66 | 17:66 |
2 | R6 | Стрела - 2 | Лазарев М. В. | 48 | Орехово-Зуевский филиал Российского Нового университета (РОСНОУ) | Орехово-Зуево | сход | сход | 23:59 | 23:59 |
3 | R21 | тайфун_сумо | Зобов Н., Богданов К., Зинковский А., Мчедлижзе Н., Молоканов Д. | 14 | ГОУ ЦО № 1099 | Москва | сход | - | сход | |
4 | R34 | титан-01 | Забабурин Т. Д. | 12 | ДНТТМ | Москва | сход | сход | сход | |
5 | R39 | Тайфун_линия_2 | Тепляков А., Ахметов А. | 12 | ГОУ ЦО № 1099 | Москва | сход | - | сход | |
6 | R40 | Краб | Плаксунов Д. А. | 12 | ДНТТМ | Москва | сход | сход | сход | |
7 | R52 | трансформер 3 | Балташов И. С. | 15 | ФМЛ № 239 | Санкт-Петербург | сход | сход | сход | |
8 | R70 | 3Pi Pro | Сухоцкий Д., Маслов Н. | 16 | Учебно-методический центр по информационно-аналитической работе Департамента образования | Москва | сход | сход | сход | |
9 | R72 | Панзер | Сидоров А. А. | 13 | Робот Центр | Екатеринбург | сход | останов | сход | |
10 | R73 | Мистер Холлуин | Богатырёв Ф. А. | 6 | Робот Центр | Екатеринбург | останов | останов | останов | |
11 | R74 | Форрн | Елистратов Я. Г. | 7 | Робот Центр | Екатеринбург | сход | сход | сход | |
12 | R75 | Энергикк | Новик Д. С. | 10 | Робот Центр | Екатеринбург | останов | останов | останов | |
13 | R76 | боевик 2 | Пересторонин А. М. | 9 | Робот Центр | Екатеринбург | останов | сход | сход | |
14 | R123 | ODEZIA | Гурьев А. С. | 29 | ГОУ ДДТ "Парк Усадьба Трубецких в Хамовниках" | Москва | сход | сход | сход | |
15 | R132 | Кубикус | Баловнев В. М., Зайцев Г. В., Саблина Е. А. | 31 | ООО ПАКПАК | Москва | сход | останов | останов | |
16 | R135 | Волга | Панков И., Манукян Г. | 12 | ГБОУ СОШ 2017 | Москва | - | - | - | |
17 | R138 | Singularity_ | Зикиряходжаев Ф., Новиков А. | 13 | ГБОУ СОШ 2017 | Москва | сход | сход | сход | |
18 | R144 | Поползень | Жадковский А. А. | 13 | Физико-Математический Лицей №30 | Санкт-Петербург | сход | сход | сход | |
19 | R159 | OMega | Костюк К. В., Медведев В. О. | 34 | 4Robots | Москва | сход | сход | сход | |
20 | R166 | Dodger | Муретова М. Е., Свечинский А. С. | 16 | ФМЛ №239 | Санкт-Петербург. | сход | - | - | |
21 | R169 | Зигзаг удачи 3-2030 | Наумов С. М., Лагутин В. | 16 | ГОУ ЦО №2030 | Москва | - | - | сход | |
22 | R178 | Непобедимая манна 2 | Курафеева Л. А., Верткина М. Ю. | 15 | Физико-математический лицей №239 | Санкт-Петербург | сход | сход | сход | |
23 | R180 | IgLos Robotics | Лосицкий И. А. | 47 | Физико-Математический Лицей №239 | Санкт-Петербург | сход | сход | 25:60** | |
24 | R183 | Dragon1 | Голубева Т. Н. | 12 | ГОУ ФМЛ № 239 | Санкт-Петербург | сход | - | - | |
25 | R220 | StasiK | Величко Р. С. | 12 | Центр дополнительного образования "Поиск" | Ставрополь | сход | - | - |
сход - робот сошел с трассы, останов - робот остановился и прекратил движение
** - результат участника R180 не засчитан, поскольку робот ехал по заранее заданной траектории, параллельно линии
Дорога-2
Судьи: Добрынин Д.А., Волкова Т.А., Такаев Ю.А.
№ | ID | Робот | Участники | Возраст | Организация | Город | Заезд 1 | Заезд 2 | Заезд 3 | Лучшее |
1 | R6 | Стрела - 2 | Лазарев М. В. | 48 | Орехово-Зуевский филиал Российского Нового университета (РОСНОУ) | Орехово-Зуево | сход | 17:63 | сход | 17:63 |
2 | R168 | СБСП из СПБ | Курафеева Л. А. | 15 | Физико-математический лицей №239 | Санкт-Петербург | 21:09 | сход | сход | 21:09 |
3 | R135 | Волга | Панков И., Манукян Г. | 12 | ГБОУ СОШ 2017 | Москва | 23:53 | касание | касание | 23:53 |
4 | R17 | Winner | Веденин Д. С., Петрушков Н. С. | 14 | ДДТ Измайловский | Санкт-Петербург | сход | касание | 27:38 | 27:38 |
5 | R88 | Роболит-5 | Панин А. М., Янков Ф. К., Полещук Ф. А., Хайдуков М. А. | 14 | ГБОУ лицей информационных технологий №1537 | Москва | 28:37 | касание | сход | 28:37 |
6 | R16 | Пчёлки | Белобокова Л. О., Филипчик П. С. | 15 | ДДТ Измайловский | Санкт-Петербург | сход | касание | касание | |
7 | R19 | Valley | Тарасов Н. А. | 14 | ДДТ Измайловский | Санкт-Петербург | сход | сход | касание | |
8 | R34 | титан-01 | Забабурин Т. Д. | 12 | ДНТТМ | Москва | касание | сход | касание | |
9 | R40 | Краб | Плаксунов Д. А. | 12 | ДНТТМ | Москва | касание | сход | касание | |
10 | R59 | Seeker | Кильпа Н. С. | 12 | Центр для одаренных детей Поиск | Ставрополь | касание | сход | - | |
11 | R93 | Кактус | Русаков Н., Легошина К. | 11 | ГБОУ СОШ №1368 | Москва | сход | сход | касание | |
12 | R107 | Вжик | Мохов А. А., Мохов А. Н. | 40 | МОУ СОШ №27 | Ярославль | касание | касание | сход | |
13 | R137 | Singularity | Зикиряходжаев Ф. | 13 | ГБОУ СОШ 2017 | Москва | сход | сход | сход | |
14 | R144 | Поползень | Жадковский А. А. | 13 | Физико-Математический Лицей №30 | Санкт-Петербург | касание | сход | сход | |
15 | R149 | Федя1 | Татаренков Ф. А. | 11 | ГБОУ СОШ | Москва | сход | сход | сход | |
16 | R159 | OMega | Костюк К. В., Медведев В. О. | 34 | 4Robots | Москва | сход | касание | касание | |
17 | R165 | МАГ КВН | Матвеев Г. И., Колесников М. Н. | 13 | ФМЛ №239 | Санкт-Петербург | касание | сход | сход | |
18 | R166 | Dodger | Муретова М. Е., Свечинский А. С. | 16 | ФМЛ №239 | Санкт-Петербург. | сход | сход | сход | |
19 | R169 | Зигзаг удачи 3-2030 | Наумов С. М., Лагутин В. | 16 | ГОУ ЦО №2030 | Москва | касание | - | - | |
20 | R178 | Непобедимая манна 2 | Курафеева Л. А., Верткина М. Ю. | 15 | Физико-математический лицей №239 | Санкт-Петербург | касание | сход | касание | |
21 | R183 | Dragon1 | Голубева Т. Н. | 12 | ГОУ ФМЛ № 239 | Санкт-Петербург | сход | сход | сход |
Лестница
Судьи: Харитонов А.Г., Томилин В.А., Варюхин В.В.
№ | ID | Робот | Участники | Возраст | Организация | Город | Заезд 1 | Заезд 2 | Заезд 3 | Лучшее |
1 | R84 | Роболит-1 | Гришкевич И. Л., Муравьев Н. В., Пилипенко К. Е., Сагалаев Д. П. | 13 | ГБОУ лицей информационных технологий №1537 | Москва | - | - | - | |
2 | R116 | NXT Ladder 1.1 | Молодцов А. А. | 10 | ГОУ ДДТ Парк Усадьба Трубецких в Хамовниках | Москва | - | - | - | |
3 | R142 | Шагоход | Хаев А. А., Макаров А. А. | 11 | ЦО№1484 | Москва | - | - | - | |
4 | R147 | Трактор | Дейнека А. В. | 14 | Физико-Математический Лицей №30 | Санкт-Петербург | - | - | - | |
5 | R167 | Феникс | Муретова М. Е., Свечинский А. С. | 16 | ФМЛ №239 | Санкт-Петербург | - | - | - |
Стена
Судьи: Харитонов А.Г., Томилин В.А., Варюхин В.В.
№ | ID | Робот | Участники | Возраст | Организация | Город | Заезд 1 | Заезд 2 | Заезд 3 | Лучшее |
1 | R37 | Титан | Макаров И. С. | 15 | ГБОУ СОШ №444 | Москва | - | 19:59 | - | 19:59 |
2 | R250 | КБ1542К1 | Попугин М. ., Блинов Д. А., Фадеев А. А., Аверин К. . | 15 | "ГОУ гимназия №1542 | ГБОУ Дар" | Москва | - | - | 44:75 |
3 | R81 | T.E.R | Зобов О. В., Ульянов А. . | 13 | Учебно-методический центр по информационно-аналитической работе Департамента образования | Москва | - | - | 2.25:00 | 2.25:00 |
4 | R22 | Трансформер | Балташов И. С., Чернов В. А. | 15 | ФМЛ № 239 | Санкт-Петербург | - | - | - | |
5 | R86 | Роболит-3 | Гришкевич И. Л., Муравьев Н. В., Пилипенко К. Е. | 13 | ГБОУ лицей информационных технологий №1537 | Москва | - | - | - | |
6 | R145 | Стенолаз | Кузьмин К. М. | 14 | Физико-Математический Лицей №30 | Санкт-Петербург | - | - | - |
Кегельринг-МАКРО
Судьи: Харитонов А.Г., Томилин В.А., Варюхин В.В.
№ | ID | Робот | Участники | Возраст | Организация | Город | Время 1 | Штраф 1 | Время 2 | Штраф 2 | Лучшее |
1 | R141 | Сигма | Костин П., Огарко А. | 11 | ГБОУ СОШ 2017 | Москва | 19:72 | 30 | 17:28 | 17:28 | |
2 | R89 | Роболит-6 | Максименко П. И., Музланов И. В., Стеблев Р. В. | 15 | ГБОУ лицей информационных технологий №1537 | Москва | 22:15 | - | 22:15 | ||
3 | R128 | Звезда | Севастьянов И. В., Севастьянова А. В. | 11 | МОУДОД ЦТР и ГО Истоки | Балашиха | - | 60 | 10 | 70 | |
4 | R177 | Банкомет | Муретова М. Е., Свечинский А. С. | 16 | ФМЛ № 239 | Санкт-Петербург | - | 60 | 20 | 80 | |
5 | R113 | NXT Kegel 1323 v2.0 | Лифанов Н. О., Хотиненко С. И. | 11 | ГОУ СОШ 1323 | Москва | 60 | 30 | 60 | 40 | 90 |
6 | R2 | Эндеркар | Гончарук А. Т. | 10 | Детская образовательная студия Политех | Москва | - | 15 | 60 | 40 | 100 |
7 | R169 | Зигзаг удачи 3-2030 | Наумов С. М., Лагутин В. | 16 | ГОУ ЦО №2030 | Москва | 60 | 40 | - | 100 | |
8 | R175 | GLS 2 | Лосицкий Е., Гришин В. | 13 | ФМЛ № 239 | Санкт-Петербург | - | 60 | 40 | 100 | |
9 | R3 | Джаггернаут | Комаров Г. Д. | 10 | Детская образовательная студия Политех | Москва | - | - | |||
10 | R9 | Лайтбот | Зоренко Р. В., Борисов С. О. | 11 | Детская образовательная студия Политех | Москва | - | - | |||
11 | R15 | Пчёлки-2 | Белобокова Л. О., Филипчик П. С., Петрушков Н. С. | 15 | ДДТ Измайловский | Санкт-Петербург | - | - | |||
12 | R56 | RCC | Бабенко Н. С. | 11 | Центр для одаренных детей Поиск | Ставрополь | - | ||||
13 | R91 | Snayper | Бондаренко Д. И. | 12 | Центр дополнительного образования Поиск | Ставрополь | - | - | |||
14 | R92 | Робот-Робот | Ерофеев Р., Воротников Г. | 13 | ГБОУ СОШ №1368 | Москва | - | - | |||
15 | R106 | Trollobot | Санду Р. А. | 12 | ГБОУ СОШ № 1254 | Москва | - | ||||
16 | R146 | Жук-Кусач | Фокин И. М. | 14 | Физико-Математический Лицей №30 | Санкт-Петербург | - | - | |||
17 | R244 | КБ1542К1 | Блинов Д. А. | 15 | "ГОУ гимназия №1542 | ГБОУ Дар" | Москва | - | - |
Теннис
Судьи: Харитонов А.Г., Томилин В.А., Варюхин В.В.
№ | ID | Робот | Участники | Возраст | Организация | Город | Место |
1 | R67 | VasёK | Муратиди Л. В. | 32 | Центр дополнительного образования Поиск | Ставрополь | 1 |
2 | R100 | Робот-2 | Куликов А. А. | 10 | Фототехнический клуб МОУДОД Станция юных техников ВК | Волгодонск | 2 |
3 | R153 | АЛ-2 | Летов А. | 10 | ГБОУ ЦВР Раменки | Москва | 3 |
4 | R38 | 211 | Доронин И. А., Маринич Н. С., Рыжкин Д. М. | 13 | ГБОУ СОШ с углубленным изучением математики, информатики, физики № 444 | Москва | |
5 | R50 | Счастливчик | Барышников А. С. | 13 | центр для одаренных детей Поиск | Ставрополь | |
6 | R58 | Zёbra | Черняков Н. А. | 14 | Центр для одаренных детей Поиск | Ставрополь | |
7 | R60 | meteor-2.0 | Ярмолинский А. М. | 10 | ГОУ СОШ №255 | Санкт-Петербург | |
8 | R63 | Пакемон | Муратиди А. Я. | 10 | Центр для одаренных детей Поиск | Ставрополь | |
9 | R96 | Шпиён | Ефименко И. В. | 14 | Фототехнический клуб МОУ ДОД Станция юных техников ВК | Волгодонск | |
10 | R98 | Кегля | Рябинин В. А. | 14 | Фототехнический клуб МОУДОД Станция юных техников ВК | Волгодонск | |
11 | R143 | КБ1542К1 | Попугин М., Блинов Д. А., Фадеев А. А., Аверин К. | 15 | ГОУ гимназия №1542, ГБОУ Дар | Москва | |
12 | R148 | Золотая ракетка | Ерошкин Ю. А. | 15 | Физико-Математический Лицей №30 | Санкт-Петербург | |
13 | R152 | АЛ-1 | Лукин А. | 10 | ГБОУ ЦВР Раменки | Москва | |
14 | R184 | Ботан1 | Голубева Т. Н. | 12 | ГОУ ФМЛ № 239 | Санкт-Петербург |
Мини-сумо
Судьи: Добрынин Д.А., Харитонов А.Г.
№ | ID | Робот | Участники | Возраст | Организация | Город | Место |
1 | R35 | Страж v/2.0 | Такаев Ю. А. | 25 | ЛРиИИ Политехнического музея | Москва | 1 |
2 | R125 | Упертый | Петренко А. Э. | 13 | частное лицо | Москва | 2 |
3 | R87 | Роболит-4 | Панин А. М., Полещук Ф. А., Хайдуков М. А. | 14 | ГБОУ лицей информационных технологий №1537 | Москва | 3 |
4 | R36 | Рики(Stealth assassin) | Такаева К. Л., Мурадханов С. | 24 |
ЛРиИИ Политехнического музея |
Москва | |
5 | R61 | Витязь | Муратиди Л. В. | 32 | Центр дополнительного образования Поиск | Ставрополь | |
6 | R62 | Бульдозер | Муратиди А. Я. | 10 | Центр дополнительного образования Поиск | Ставрополь | |
7 | R66 | Duk | Величко Р. С. | 12 | Центр дополнительного образования Поиск | Ставрополь | |
8 | R68 | VasёK Pro | Черняков Н. А. | 14 | Центр дополнительного образования Поиск | Ставрополь | |
9 | R83 | x-2 | Томилин В. А. | 22 | ЛРиИИ Политехнического музея | Москва | |
10 | R85 | Роболит-2 | Гришкевич И. Л., Муравьев Н. В., Окладников С. В., Сун Х. Ч. | 13 | ГБОУ лицей информационных технологий №1537 | Москва | |
11 | R95 | Зигзаг удачи 1-2030 | Чабан Д. В., Пронин Д. А. | 11 | ГОУ ЦО №2030 | Москва | |
12 | R164 | MUSTAN_GT-500 | Белотков Д. А., Лыков Д. С., Волков Е. М. | 13 | ГОУ СОШ №255 | Санкт-Петербург |
Финал мини-сумо
R35 | R125 | R87 | Победы | Место | |
R35 | 1 1 | 1 1 | 2 | 1 | |
R125 | 0 0 | 1 1 | 1 | 2 | |
R87 | 0 0 | 0 0 | 0 | 3 |